Dividendes du CAC 40
27 des 40 valeurs ont un montant confirme par deux sources publiques, 16 une date de detachement. Collecte du 13 aout 2026.
Prochaines echeances
| Detachement | Mise en paiement | Valeur | Montant par action | Etat du chiffre |
|---|---|---|---|---|
| non communiquee | 16 octobre 2025 | Vinci | 1,05 EUR | Confirme par deux sources |
| 21 avril 2026 | 23 avril 2026 | Hermes International | 18,00 EUR | Confirme par deux sources |
| 28 avril 2026 | 30 avril 2026 | Bouygues | 2,10 EUR | Confirme par deux sources |
| 28 avril 2026 | 30 avril 2026 | LVMH | 13,00 EUR | Confirme par deux sources |
| 30 avril 2026 | 5 mai 2026 | Engie | 1,35 EUR | Confirme par deux sources |
| 4 mai 2026 | 6 mai 2026 | Danone | 2,25 EUR | Confirme par deux sources |
| 6 mai 2026 | 28 mai 2026 | Safran | 3,35 EUR | Confirme par deux sources |
| 8 mai 2026 | 12 mai 2026 | Renault | 2,20 EUR | Confirme par deux sources |
| 11 mai 2026 | 13 mai 2026 | AXA | 2,32 EUR | Confirme par deux sources |
| 11 mai 2026 | non communiquee | Schneider Electric | 4,20 EUR | Confirme par deux sources |
| 11 mai 2026 | 13 mai 2026 | Veolia Environnement | 1,50 EUR | Confirme par deux sources |
| non communiquee | 20 mai 2026 | Air Liquide | 3,70 EUR | Annonce par une seule source |
| 20 mai 2026 | 22 mai 2026 | Eiffage | 4,80 EUR | Confirme par deux sources |
| 26 mai 2026 | 28 mai 2026 | Bureau Veritas | 0,92 EUR | Confirme par deux sources |
| 26 mai 2026 | 28 mai 2026 | Carrefour | 0,97 EUR | Confirme par deux sources |
Calendrier complet , les 40 valeurs , assemblees generales , calculateur