Les secteurs du CAC 40
C'est la seule donnée de ce site qui ne vienne pas d'un document. Elle est écrite à la main, et voici pourquoi.
Le code officiel ne dit pas le métier
Il existe un code d'activité officiel, le NAF, tenu par l'Insee et librement réutilisable. Nous l'avons interrogé pour les 34 sociétés immatriculées en France. Il décrit l'immatriculation du siège, pas le métier du groupe : 26 sur 34 portent un code qui ne dit rien de leur activité.
- Seize sociétés sont immatriculées en 70.10Z, activités des sièges sociaux.
- Air Liquide, qui fabrique de l'oxygène et de l'hydrogène, est immatriculée en 78.30Z, autre mise à disposition de ressources humaines.
- L'Oréal et Michelin sont en 77.40Z, location-bail de propriété intellectuelle.
Les classifications boursières qui donneraient « Chimie » ou « Pneumatiques » existent, mais elles appartiennent à des éditeurs et ne sont pas librement redistribuables. Il ne restait donc que deux choix : ne pas afficher de secteur, ou l'écrire nous-mêmes et le dire. Chaque ligne ci-dessous porte le secteur retenu, le code officiel à côté, et la raison.
Énergie (1)
| Valeur | Sous-secteur | Code officiel | Pourquoi |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies | Pétrole et gaz intégrés | 70.10Z Activités des sièges sociaux | Exploration production, gaz naturel liquéfié, raffinage chimie, et électricité renouvelable. |
Matériaux et chimie (3)
| Valeur | Sous-secteur | Code officiel | Pourquoi |
|---|---|---|---|
| Air Liquide | Gaz industriels et médicaux | 78.30Z Autre mise à disposition de ressources humaines | Produit et distribue oxygène, azote, hydrogène et gaz médicaux. |
| ArcelorMittal | Sidérurgie | aucune immatriculation française | Émetteur luxembourgeois. Produit de l'acier et extrait du minerai de fer. |
| Saint-Gobain | Matériaux de construction | 70.10Z Activités des sièges sociaux | Vitrage, isolation, mortiers et distribution de matériaux. |
Industrie (6)
| Valeur | Sous-secteur | Code officiel | Pourquoi |
|---|---|---|---|
| Airbus | Aéronautique et défense | aucune immatriculation française | Émetteur néerlandais, donc sans immatriculation française. Construit des avions civils, des hélicoptères et des systèmes spatiaux. |
| Bureau Veritas | Essais, inspection et certification | 71.20B Analyses, essais et inspections techniques | Vérifie la conformité d'installations, de navires et de produits. |
| Legrand | Équipements électriques du bâtiment | 70.10Z Activités des sièges sociaux | Appareillage électrique, cheminements de câbles et infrastructures de centres de données. |
| Safran | Aéronautique et défense | 70.10Z Activités des sièges sociaux | Moteurs civils avec CFM, équipements et intérieurs de cabine, et défense. |
| Schneider Electric | Gestion de l'énergie et automatismes | 64.20Z Activités des sociétés holding | Distribution électrique basse et moyenne tension, et automatismes industriels. |
| Thales | Défense, aéronautique et sécurité numérique | 70.10Z Activités des sièges sociaux | Radars et systèmes de mission, avionique, espace, et cybersécurité. |
Construction et concessions (3)
| Valeur | Sous-secteur | Code officiel | Pourquoi |
|---|---|---|---|
| Bouygues | Construction, télécoms et médias | 70.10Z Activités des sièges sociaux | Conglomérat : bâtiment et travaux publics, énergies et services, Bouygues Telecom et TF1. |
| Eiffage | Construction et concessions autoroutières | 70.10Z Activités des sièges sociaux | Travaux publics et énergie, et concessionnaire d'autoroutes par APRR. |
| Vinci | Construction, autoroutes et aéroports | 70.10Z Activités des sièges sociaux | Travaux, concessions autoroutières avec ASF et Cofiroute, et VINCI Airports. |
Consommation courante (4)
| Valeur | Sous-secteur | Code officiel | Pourquoi |
|---|---|---|---|
| Carrefour | Distribution alimentaire | 64.20Z Activités des sociétés holding | Hypermarchés, supermarchés et proximité, en France et à l'international. |
| Danone | Produits laitiers, eaux et nutrition | 70.10Z Activités des sièges sociaux | Trois métiers déclarés : produits laitiers et végétaux, nutrition spécialisée, eaux. |
| L'Oréal | Cosmétiques | 77.40Z Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires | Soin de la peau, maquillage, capillaire et parfums, sur quatre divisions. |
| Pernod Ricard | Vins et spiritueux | 70.10Z Activités des sièges sociaux | Absolut, Jameson, Chivas, Ricard, Martell et Mumm. |
Consommation discrétionnaire (8)
| Valeur | Sous-secteur | Code officiel | Pourquoi |
|---|---|---|---|
| Accor | Hôtellerie | 70.10Z Activités des sièges sociaux | Exploite et franchise des hôtels, de l'économique au luxe. |
| Hermès International | Luxe | 70.10Z Activités des sièges sociaux | Maroquinerie, soie, prêt-à-porter et horlogerie, fabrication majoritairement intégrée. |
| Kering | Luxe | 70.10Z Activités des sièges sociaux | Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta et Kering Eyewear. |
| LVMH | Luxe | 70.10Z Activités des sièges sociaux | Vins et spiritueux, mode et maroquinerie, parfums, montres et distribution sélective. |
| Michelin | Pneumatiques et matériaux techniques | 77.40Z Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires | Pneus tourisme, poids lourd et génie civil, et polymères techniques. |
| Publicis Groupe | Publicité et services marketing | 70.10Z Activités des sièges sociaux | Achat d'espace, création, et données marketing avec Epsilon et Sapient. |
| Renault | Automobile | 64.20Z Activités des sociétés holding | Renault, Dacia, Alpine et Mobilize, plus le financement des ventes. |
| Stellantis | Automobile | aucune immatriculation française | Émetteur néerlandais. Quatorze marques dont Peugeot, Citroën, Fiat, Opel et Jeep. |
Santé (3)
| Valeur | Sous-secteur | Code officiel | Pourquoi |
|---|---|---|---|
| EssilorLuxottica | Optique ophtalmique et lunetterie | 32.50B Fabrication de lunettes | Verres correcteurs, montures et distribution optique. |
| Eurofins Scientific | Laboratoires d'analyses | aucune immatriculation française | Émetteur luxembourgeois. Analyses de produits alimentaires, pharmaceutiques et environnementaux. |
| Sanofi | Pharmacie | 70.10Z Activités des sièges sociaux | Médicaments d'immunologie, vaccins avec Sanofi Pasteur, et santé grand public. |
Technologie (3)
| Valeur | Sous-secteur | Code officiel | Pourquoi |
|---|---|---|---|
| Capgemini | Services et conseil en informatique | 70.10Z Activités des sièges sociaux | Intègre des systèmes d'information et infogère pour de grands comptes. |
| Dassault Systèmes | Logiciels de conception et de simulation | 58.29C Édition de logiciels applicatifs | Édite CATIA, SOLIDWORKS et la plateforme 3DEXPERIENCE. |
| STMicroelectronics | Semi-conducteurs | aucune immatriculation française | Émetteur néerlandais. Puces pour l'automobile, l'industrie et les objets connectés. |
Télécommunications (1)
| Valeur | Sous-secteur | Code officiel | Pourquoi |
|---|---|---|---|
| Orange | Opérateur télécom | 61.10Z Télécommunications filaires | Fixe, mobile et fibre en France, en Europe et en Afrique, et Orange Money. |
Banque et assurance (5)
| Valeur | Sous-secteur | Code officiel | Pourquoi |
|---|---|---|---|
| AXA | Assurance dommages et vie | 64.30Z Fonds de placement et entités financières similaires | Assureur, et gestionnaire d'actifs par sa filiale AXA IM. |
| BNP Paribas | Banque universelle | 64.19Z Autres intermédiations monétaires | Banque de détail, de financement et d'investissement. |
| Crédit Agricole | Banque universelle | 64.19Z Autres intermédiations monétaires | Organe central du groupe mutualiste, banque de détail et assurance. |
| Euronext | Infrastructure de marché | aucune immatriculation française | Émetteur néerlandais. Exploite les bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Dublin, Oslo et Milan. |
| Société Générale | Banque universelle | 64.19Z Autres intermédiations monétaires | Banque de détail, BoursoBank, et banque de financement et d'investissement. |
Immobilier (1)
| Valeur | Sous-secteur | Code officiel | Pourquoi |
|---|---|---|---|
| Unibail-Rodamco-Westfield | Foncière de centres commerciaux | 41.10C Promotion immobilière d'autres bâtiments | Détient et exploite des centres commerciaux en Europe et aux États-Unis, sous statut de société d'investissement immobilier cotée. |
Services aux collectivités (2)
| Valeur | Sous-secteur | Code officiel | Pourquoi |
|---|---|---|---|
| Engie | Énergies renouvelables, réseaux et services | 35.23Z Commerce de combustibles gazeux par conduite | Production renouvelable, réseaux de gaz et d'électricité, services à l'énergie. |
| Veolia Environnement | Eau, déchets et énergie | 82.99Z Autres activités de soutien aux entreprises | Distribution et traitement de l'eau, collecte et valorisation des déchets, réseaux de chaleur. |
Nomenclature établie le 13 août 2026.