Dividende L'Oréal
Consommation courante (Cosmétiques)
ISIN FR0000120321 / SIREN 632012100 / éligible au PEA
L'Oréal verse 7,20 EUR par action au titre de l'exercice 2025, montant brut avant prélèvements.
- Montant par action
- 7,20 EUR
- Confirmé par deux sources
- Exercice
- 2025
- Détachement
- aucune date publiée
- Mise en paiement
- aucune date publiée
- Assemblée générale
- 4 avril 2026
- Note
- 94 sur 100
La preuve
-
Bulletin des annonces légales obligatoires Avis de convocation à l'assemblée générale, publié le 18 mars 2026
7,20euros par action
-
Information réglementée déposée à l'AMF Assemblée Générale Mixte du 24 avril 2026, publié le 24 avril 2026
7,20euros par action
Les exercices précédents
| Exercice | Montant par action |
|---|---|
| 2025 | 7,20 EUR |
| 2024 | 7,00 EUR |
| 2023 | 6,60 EUR |
| 2022 | 6,00 EUR |
| 2021 | 4,80 EUR |
| 2020 | 4,00 EUR |
| 2019 | 3,85 EUR |
| 2018 | 3,85 EUR |
| 2017 | 3,55 EUR |
| 2016 | 3,30 EUR |
| 2015 | 3,10 EUR |
| 2014 | 2,70 EUR |
| 2013 | 2,50 EUR |
| 2012 | 2,30 EUR |
| 2011 | 2,00 EUR |
| 2010 | 1,80 EUR |
| 2009 | 1,50 EUR |
Versé sans interruption depuis au moins 17 exercices, sans diminution depuis au moins 17 exercices. Progression de 2009 à 2025, 380 %.
Un exercice non couvert est un avis que nous n'avons pas lu, pas une année sans versement. Comment la série est construite.
Les comptes
| Exercice clos | 31 décembre 2025 | 31 décembre 2024 | 31 décembre 2023 | 31 décembre 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 44,05 Md EUR | 43,49 Md EUR | 41,18 Md EUR | non publié |
| Marge brute | 32,74 Md EUR | 32,26 Md EUR | 30,42 Md EUR | non publié |
| Résultat opérationnel | 8,39 Md EUR | 8,25 Md EUR | 7,69 Md EUR | non publié |
| Résultat net | 6,13 Md EUR | 6,42 Md EUR | 6,19 Md EUR | non publié |
| Résultat net part du groupe | 6,13 Md EUR | 6,41 Md EUR | 6,18 Md EUR | non publié |
| Résultat par action | 11,48 EUR | 11,99 EUR | 11,55 EUR | non publié |
| Taux de marge brute | 74,3 % | 74,2 % | 73,9 % | non calculable |
| Marge opérationnelle | 19 % | 19 % | 18,7 % | non calculable |
| Marge nette | 13,9 % | 14,8 % | 15 % | non calculable |
| Rentabilité des capitaux propres | 17,5 % | 19,3 % | 21,3 % | non calculable |
| Capitaux propres | 35 Md EUR | 33,14 Md EUR | 29,08 Md EUR | 27,19 Md EUR |
| Capitaux propres part du groupe | 34,95 Md EUR | 33,13 Md EUR | 29,07 Md EUR | non publié |
| Total de l'actif | 61,82 Md EUR | 56,35 Md EUR | 51,86 Md EUR | non publié |
| Part du passif dans l'actif | 43,4 % | 41,2 % | 43,9 % | non calculable |
| Trésorerie | 9,87 Md EUR | 4,05 Md EUR | 4,29 Md EUR | 2,62 Md EUR |
| Passif net de trésorerie | 16,95 Md EUR | 19,16 Md EUR | 18,49 Md EUR | non publié |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 8,66 Md EUR | 8,29 Md EUR | 7,6 Md EUR | non publié |
| Dividendes versés | 3,78 Md EUR | 3,57 Md EUR | 3,25 Md EUR | non publié |
| Nombre d'actions | 533 783 028 | 534 312 021 | 534 725 475 | 535 186 562 |
113 additions vérifiées justes sur 113. La tolérance d'arrondi est celle que le paquet déclare lui-même. Comment ces chiffres sont lus. Télécharger le paquet ESEF .
L'empreinte déclarée
| Exercice | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Émissions directes, scope 1 | 0,054 Mt CO2e | 0,042 Mt CO2e |
| Émissions liées à l'énergie achetée, scope 2 | 0,176 Mt CO2e | 0,172 Mt CO2e |
| Émissions de la chaîne de valeur, scope 3 | 5,251 Mt CO2e | 5,174 Mt CO2e |
Ce ne sont pas des notes ESG, et un chiffre bas peut dire que le métier n'est pas encore couvert par le règlement. Ce que ces chiffres mesurent.
La note
94 sur 100
| Composante | Points | Ce qui a été lu |
|---|---|---|
| Régularité du versement | 20 / 20 | 17 exercices consécutifs versés, sur 17 lus |
| Absence de baisse | 20 / 20 | 17 exercices consécutifs sans diminution |
| Couverture par les flux | 15 / 20 | le dividende pèse 44 % des flux d'exploitation |
| Solidité de la preuve | 20 / 20 | montant confirmé par deux registres indépendants |
Composantes absentes faute de donnée (le taux de distribution). La note est ramenée sur cent avec les seules composantes disponibles.
Elle mesure la régularité passée du dividende et la solidité de ce qui le finance. Ni un conseil, ni une prévision. La formule, composante par composante.
Questions fréquentes sur le dividende de L'Oréal
Quel est le dividende de L'Oréal ?
L'Oréal verse 7,20 EUR par action au titre de l'exercice 2025, montant brut avant prélèvements. Ce montant est confirmé par deux registres publics indépendants.
Quand a lieu l'assemblée générale de L'Oréal ?
L'assemblée générale de L'Oréal se tient le 4 avril 2026. C'est elle qui vote le dividende de l'exercice : avant ce vote, un montant annoncé reste une proposition du conseil d'administration.
L'Oréal a-t-elle baissé son dividende ?
Les documents lus couvrent 17 exercices, de 2009 à 2025. Sur cette période, L'Oréal a versé sans interruption pendant au moins 17 exercices et sans diminution pendant au moins 17. « Au moins » n'est pas une précaution de style : un avis de convocation ne rappelle que trois exercices, donc la série remonte aussi loin que les documents publiés et pas plus loin.
L'action L'Oréal est-elle éligible au PEA ?
Oui. L'Oréal a son siège dans l'Union européenne, donc l'action est éligible au plan d'épargne en actions. Dans un PEA, le dividende n'est pas imposé l'année de son versement. Le PEA-PME, lui, est réservé aux petites et moyennes entreprises, et aucune valeur du CAC 40 n'en remplit les critères de taille.